| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 21,878 | 10,885 | 10,993 |
| 15세미만 | 3,519 | 1,867 | 1,652 |
| 15~64세 | 16,596 | 8,202 | 8,394 |
| 65세이상 | 1,763 | 816 | 947 |
| 평균연령 | 38 | 37 | 38 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 9개 | 구로1동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 13개 | 구로2동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 1개 | 구로3동[인구분포] | 향수전문점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 23개 | 구로3동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 14개 | 구로4동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 14개 | 구로5동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||